| RESELLER PULSA MULTICHIP (RPM) | |||||||||
| OPERATOR | KODE | HARGA | OPERATOR | KODE | HARGA | KRAKATAU JUNCTION Telp: (0254) 2581258, Hp: 081931931333 | |||
| TELKOMSEL AS & SimPATI CS:116 Cek Pulsa: *888# |
S5 | Rp5,450 | Flexi CS:*999 Cek Pulsa:*555# | F5 | Rp5,125 | Emai: reseller_pulsa@yahoo.com, Website: www.resellerpulsamultichip.com | |||
| S10 | Rp10,450 | F10 | Rp10,125 | Facebook,Tweet,YM : reseller_pulsa@yahoo.com | |||||
| S20 | Rp20,375 | F20 | Rp19,975 | KETENTUAN SMS | |||||
| S25 | Rp25,375 | F25 | Rp25,125 | CARA TRANSAKSI | |||||
| S50 | Rp49,850 | F50 | Rp49,775 | KODENOMINAL.No Hp.PIN | |||||
| S100 | Rp99,850 | F100 | Rp99,775 | Contoh: X5.081931931333.1234 | |||||
| INDOSAT IM3 & MENTARI CS:222 Cek Pulsa: *555# CS:100 Cek Pulsa: *388# |
KODE | HARGA | F150 | Rp150,000 | REKAP TRANSAKSI | ||||
| I5 | Rp5,425 | F250 | Rp250,000 | RT.tgl awal.tgl akhir.PIN | |||||
| I10 | Rp10,425 | ESIA CS:147 Cek Pulsa: *99# |
KODE | HARGA | Contoh: RT.12-12-12.12-12-12.1234 | ||||
| I25 | Rp25,225 | E5 | Rp5,450 | CEK DEPOSIT | |||||
| I50 | Rp50,125 | E10 | Rp10,450 | Contoh: CD.1234 | |||||
| I100 | Rp100,125 | RE5 | Rp5,500 | GANTI PIN | |||||
| IS5 | Rp5,450 | RE10 | Rp10,500 | GP.PIN Lama.PIN Baru. Contoh: GP.1234.4567 | |||||
| IG5 | Rp5,450 | E20 | Rp20,000 | CARA TRANSAKSI YG KE 2 SEBELUM 00:00 WIB | |||||
| IS10 | Rp10,450 | E25 | Rp25,000 | KodeNominal.No Hp.Pin (SPASI) 2 | |||||
| IG10 | Rp10,450 | E50 | Rp50,000 | Contoh : X5.081931931333.1234 2 | |||||
| IS25 | Rp25,250 | E100 | Rp100,000 | CEK TAGIHAN PLN PASCA BAYAR | |||||
| IG25 | Rp25,250 | E150 | Rp149,900 | PLN1.ID PELANGGAN PLN.PIN Cth : CP.32xxxxxxx.1234 | |||||
| XL Bebas & Jempol CS:817 Cek Pulsa: *123# |
KODE | HARGA | Ceria CS:878 Cek Pulsa: 888 |
CR.5 | Rp5,100 | PEMBAYARAN PLN PASCA BAYAR | |||
| X5 | Rp5,400 | CR.10 | Rp10,100 | PLN2.NOMINAL YG MAU DI BAYAR.PIN | |||||
| X10 | Rp10,400 | CR.20 | Rp20,100 | CUSTOMER SERVICE / COUPLAIN | |||||
| X25 | Rp25,200 | CR.50 | Rp50,100 | No. Telp: 0254-2581258, 021-45450203 / Hp. 081931931333 Jam Layanan : Setiap hari (Jam 08:00 – 23:00 WIB) | |||||
| X50 | Rp50,200 | CR.100 | Rp100,100 | KOMPLEN SILAHKAN SMS/TLP, SELAIN KE NOMOR INI 081 931 931 333, KAMI TIDAK LAYANI !! | |||||
| X100 | Rp100,200 | Smart Fren CS:888 Cek Pulsa: 999 |
SM5 | Rp5,275 | |||||
| X200 | Rp200,300 | SM10 | Rp10,275 | NOMOR SMS CENTER | |||||
| XL ALTERNATIF | RX5 | Rp5,450 | SM20 | Rp20,275 | XL : 08 788 788 3031 / INDOSAT : 085 779 888 779 | ||||
| RX10 | Rp10,450 | SM25 | Rp25,275 | THREE : 08 999 2 8989 2 / AXIS : 0838 12 7 3434 7 | |||||
| RX25 | Rp25,250 | SM30 | Rp30,275 | ||||||
| AXIS CS:838 Cek Pulsa: *888# |
KODE | HARGA | SM50 | Rp50,275 | Rekening RESELLER PULSA MULTICHIP | ||||
| AX5 | Rp5,200 | SM75 | Rp75,275 | BCA – Cab. | |||||
| AX10 | Rp10,150 | SM100 | Rp100,275 | Mandiri | |||||
| AX20 | Rp20,150 | SM150 | Rp150,275 | BRI – Cab. | |||||
| AX25 | Rp25,125 | SM200 | Rp200,275 | ||||||
| AX30 | Rp30,150 | SM225 | Rp225,275 | Konfirmasi Penambahan Saldo bisa secara Otomatis 24 jam dengan cara: TIKET.500000.PIN KIRIM KE SMS CENTER otomatis Masuk ke Saldo Deposit anda | |||||
| AX50 | Rp50,150 | SM300 | Rp300,275 | Penambahan Deposit Senin – Minggu Jam 08:00-22:00 WIB Setor Tunai/transfer, Apa bila sudah transfer sms ke cs dgn format: | |||||
| THREE CS:123 Cek Pulsa: *111*1# |
KODE | HARGA | SM500 | Rp500,275 | (BILA TRANSFER) TB.NamaBank.JUMLAH yg di transfer.Nama Konter.Nama Pemilik Rekening.Nomor Rekening | ||||
| T5 | Rp5,175 | PLN TOKEN/PRA BAYAR | P20 | Rp19,600 | Contoh: TB.BCA.500000.DnR Cell.ResellerPulsaMultichip.206xxxx KIRIM SMS KE 081931931333 | ||||
| T10 | Rp10,150 | P25 | Rp24,600 | (BILA SETOR TUNAI) ST.NamaBank.Nomor Validasi.JUMLAH yang disetor.NamaKonter.NamaPemilikRekening.NomorRekening | |||||
| T20 | Rp20,150 | P50 | Rp49,600 | Contoh: ST.BCA.Val123456T.500000.DnR Cell.ResellerPulsaMultichip.206xxxx KIRIM SMS KE 081931931333 | |||||
| T30 | Rp30,150 | P75 | Rp74,600 | Keterangan : | |||||
| T50 | Rp50,150 | P100 | Rp99,600 | Kode IS adalah Indosat pulsa SMS, IG adalah Indosat pulsa GPRS, kode RI adalah Indosat Alternatif | |||||
| T100 | Rp100,150 | P150 | Rp149,900 | Kode produk dengan awalan R ( RX, RT, RI, RS dst ) hannya utk cadangan apa bila ada Gangguan Dari Masing-masing Operator Agar Transaksi | |||||
| TI5M | Rp35,500 | P200 | Rp199,600 | Anda bisa tetap berjualan pulsa | |||||
| TI1G | Rp50,500 | P250 | Rp249,600 | PERINGATAN!! INFORMASIKAN DULU KE CS UNTUK KODE ALTERNATIF AGAR TIDAK TERJADI PENGISIAN 2X DENGAN KODE YANG BERBEDA | |||||
| TI2G | Rp100,500 | P500 | Rp499,600 | Master dan Agen wajib memiliki saldo minimum sejumlah Rp. 1000; (seribu rupiah). | |||||
| TI5G | Rp150,500 | P1000 | Rp999,600 | HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNNYA!! | |||||
| PLN Pasca | PLN | tagihan+2000 | |||||||
| NAIK | Telkom | Telkom | tagihan+2500 | RESELLER PULSA MULTICHIP akan mereview kembali semua penjualan & penambahan Downline dan konter, sebagai bahan | |||||
| NORMAL | Speedy | Speedy | tagihan+2500 | ||||||
| TURUN | Flexi Classy | Flexipasca | tagihan+2500 | ||||||
| LISING | BAF,WOM | tagihan+2500 | pertimbangan kami. Sewaktu-waktu Dealer dapat dirubah apa bila tidak memungkinkan maka status tingkatannya menjadi Konter biasa. | ||||||
| Asuransi | ALL | Rp10,500 |
Tampilkan postingan dengan label 1209312. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label 1209312. Tampilkan semua postingan
Minggu, 13 Januari 2013
RESELLER PULSA MULTICHIP
Sabtu, 22 Januari 2011
Di Butuhkan Tenaga Kerja Pria & Wanita
Membutuhkan tenaga kerja pria dan wanita usia 20 s/d 30 thn.
Ber Ijasah SMU atau (SMP yg sudah berpengalaman kerja di pabrik).
Benefit yang di peroleh Gaji Pokok setara UMR Jakarta, Jamsostek dan Karyawan Tetap.
Lamaran dan CV email ke pt.palucaneda@y7mail.com
| RESELLER PULSA MULTICHIP (RPM) | |||||||||
| OPERATOR | KODE | HARGA | OPERATOR | KODE | HARGA | Komplek KS,Jalan Merak No. 4. Telp: (021) 45450203, Hp: 081931931333 | |||
| TELKOMSEL AS & SimPATI CS:116 Cek Pulsa: *888# |
S5 | Rp5,450 | Flexi CS:*999 Cek Pulsa:*555# | F5 | Rp5,125 | Emai: reseller_pulsa@yahoo.com, Website: www.resellerpulsamultichip.com | |||
| S10 | Rp10,450 | F10 | Rp10,125 | Facebook,Tweet,YM : reseller_pulsa@yahoo.com | |||||
| S20 | Rp20,375 | F20 | Rp19,975 | KETENTUAN SMS | |||||
| S25 | Rp25,375 | F25 | Rp25,125 | CARA TRANSAKSI | |||||
| S50 | Rp49,850 | F50 | Rp49,775 | KODENOMINAL.No Hp.PIN | |||||
| S100 | Rp99,850 | F100 | Rp99,775 | Contoh: X5.081931931333.1234 | |||||
| INDOSAT IM3 & MENTARI CS:222 Cek Pulsa: *555# CS:100 Cek Pulsa: *388# |
KODE | HARGA | F150 | Rp150,000 | REKAP TRANSAKSI | ||||
| I5 | Rp5,425 | F250 | Rp250,000 | RT.tgl awal.tgl akhir.PIN | |||||
| I10 | Rp10,425 | ESIA CS:147 Cek Pulsa: *99# |
KODE | HARGA | Contoh: RT.12-12-12.12-12-12.1234 | ||||
| I25 | Rp25,225 | E5 | Rp5,450 | CEK DEPOSIT | |||||
| I50 | Rp50,125 | E10 | Rp10,450 | Contoh: CD.1234 | |||||
| I100 | Rp100,125 | RE5 | Rp5,500 | GANTI PIN | |||||
| IS5 | Rp5,450 | RE10 | Rp10,500 | GP.PIN Lama.PIN Baru. Contoh: GP.1234.4567 | |||||
| IG5 | Rp5,450 | E20 | Rp20,000 | CARA TRANSAKSI YG KE 2 SEBELUM 00:00 WIB | |||||
| IS10 | Rp10,450 | E25 | Rp25,000 | KodeNominal.No Hp.Pin (SPASI) 2 | |||||
| IG10 | Rp10,450 | E50 | Rp50,000 | Contoh : X5.081931931333.1234 2 | |||||
| IS25 | Rp25,250 | E100 | Rp100,000 | CEK TAGIHAN PLN PASCA BAYAR | |||||
| IG25 | Rp25,250 | E150 | Rp149,900 | PLN1.ID PELANGGAN PLN.PIN Cth : CP.32xxxxxxx.1234 | |||||
| XL Bebas & Jempol CS:817 Cek Pulsa: *123# |
KODE | HARGA | Ceria CS:878 Cek Pulsa: 888 |
CR.5 | Rp5,100 | PEMBAYARAN PLN PASCA BAYAR | |||
| X5 | Rp5,400 | CR.10 | Rp10,100 | PLN2.NOMINAL YG MAU DI BAYAR.PIN | |||||
| X10 | Rp10,400 | CR.20 | Rp20,100 | CUSTOMER SERVICE / COUPLAIN | |||||
| X25 | Rp25,200 | CR.50 | Rp50,100 | No. Telp: 0254-2581258, 021-45450203 / Hp. 081931931333 Jam Layanan : Setiap hari (Jam 08:00 – 23:00 WIB) | |||||
| X50 | Rp50,200 | CR.100 | Rp100,100 | KOMPLEN SILAHKAN SMS/TLP, SELAIN KE NOMOR INI 081 931 931 333, KAMI TIDAK LAYANI !! | |||||
| X100 | Rp100,200 | Smart Fren CS:888 Cek Pulsa: 999 |
SM5 | Rp5,275 | |||||
| X200 | Rp200,300 | SM10 | Rp10,275 | NOMOR SMS CENTER | |||||
| XL ALTERNATIF | RX5 | Rp5,450 | SM20 | Rp20,275 | XL : 08 788 788 3031 / INDOSAT : 085 779 888 779 | ||||
| RX10 | Rp10,450 | SM25 | Rp25,275 | THREE : 08 999 2 8989 2 / AXIS : 0838 12 7 3434 7 | |||||
| RX25 | Rp25,250 | SM30 | Rp30,275 | ||||||
| AXIS CS:838 Cek Pulsa: *888# |
KODE | HARGA | SM50 | Rp50,275 | Rekening RESELLER PULSA MULTICHIP | ||||
| AX5 | Rp5,200 | SM75 | Rp75,275 | BCA – Cab. | |||||
| AX10 | Rp10,150 | SM100 | Rp100,275 | Mandiri | |||||
| AX20 | Rp20,150 | SM150 | Rp150,275 | BRI – Cab. | |||||
| AX25 | Rp25,125 | SM200 | Rp200,275 | ||||||
| AX30 | Rp30,150 | SM225 | Rp225,275 | Konfirmasi Penambahan Saldo bisa secara Otomatis 24 jam dengan cara: TIKET.500000.PIN KIRIM KE SMS CENTER otomatis Masuk ke Saldo Deposit anda | |||||
| AX50 | Rp50,150 | SM300 | Rp300,275 | Penambahan Deposit Senin – Minggu Jam 08:00-22:00 WIB Setor Tunai/transfer, Apa bila sudah transfer sms ke cs dgn format: | |||||
| THREE CS:123 Cek Pulsa: *111*1# |
KODE | HARGA | SM500 | Rp500,275 | (BILA TRANSFER) TB.NamaBank.JUMLAH yg di transfer.Nama Konter.Nama Pemilik Rekening.Nomor Rekening | ||||
| T5 | Rp5,175 | PLN TOKEN/PRA BAYAR | P20 | Rp19,600 | Contoh: TB.BCA.500000.DnR Cell.ResellerPulsaMultichip.206xxxx KIRIM SMS KE 081931931333 | ||||
| T10 | Rp10,150 | P25 | Rp24,600 | (BILA SETOR TUNAI) ST.NamaBank.Nomor Validasi.JUMLAH yang disetor.NamaKonter.NamaPemilikRekening.NomorRekening | |||||
| T20 | Rp20,150 | P50 | Rp49,600 | Contoh: ST.BCA.Val123456T.500000.DnR Cell.ResellerPulsaMultichip.206xxxx KIRIM SMS KE 081931931333 | |||||
| T30 | Rp30,150 | P75 | Rp74,600 | Keterangan : | |||||
| T50 | Rp50,150 | P100 | Rp99,600 | Kode IS adalah Indosat pulsa SMS, IG adalah Indosat pulsa GPRS, kode RI adalah Indosat Alternatif | |||||
| T100 | Rp100,150 | P150 | Rp149,900 | Kode produk dengan awalan R ( RX, RT, RI, RS dst ) hannya utk cadangan apa bila ada Gangguan Dari Masing-masing Operator Agar Transaksi | |||||
| TI5M | Rp35,500 | P200 | Rp199,600 | Anda bisa tetap berjualan pulsa | |||||
| TI1G | Rp50,500 | P250 | Rp249,600 | PERINGATAN!! INFORMASIKAN DULU KE CS UNTUK KODE ALTERNATIF AGAR TIDAK TERJADI PENGISIAN 2X DENGAN KODE YANG BERBEDA | |||||
| TI2G | Rp100,500 | P500 | Rp499,600 | Master dan Agen wajib memiliki saldo minimum sejumlah Rp. 1000; (seribu rupiah). | |||||
| TI5G | Rp150,500 | P1000 | Rp999,600 | HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNNYA!! | |||||
| PLN Pasca | PLN | tagihan+2000 | |||||||
| NAIK | Telkom | Telkom | tagihan+2500 | RESELLER PULSA MULTICHIP akan mereview kembali semua penjualan & penambahan Downline dan konter, sebagai bahan | |||||
| NORMAL | Speedy | Speedy | tagihan+2500 | ||||||
| TURUN | Flexi Classy | Flexipasca | tagihan+2500 | ||||||
| LISING | BAF,WOM | tagihan+2500 | pertimbangan kami. Sewaktu-waktu Dealer dapat dirubah apa bila tidak memungkinkan maka status tingkatannya menjadi Konter biasa. | ||||||
| Asuransi | ALL | Rp10,500 |
Langganan:
Postingan (Atom)